Примеры разъемов, разработанных на заказ для наших клиентов
HW-1-2L-25SSMRTN
| Материалы |
| Изолятор | PPS (полифениленсульфид), армированный стекловолокном, UL 94-V0 |
| Контакты | Медный сплав с золотым покрытием 1,27 мкм |
| Корпус | Алюминиевый сплав с никелевым покрытием |
| Крепежные элементы | Нержавеющая сталь |
| Электрические характеристики |
| Диэлектрическая прочность (DWV) | 600 В на уровне моря |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм при 500 В постоянного тока |
| Номинальный ток | ≤3 А |
| Сопротивление контакта | Начальное: ≤10 мОм |
| Магнитная проницаемость | ≤ 2 μ |
| Механические характеристики |
| Ресурс сочленения | 500 циклов |
| Механический удар | 50 g |
| Вибрация | 20 g |
| Условия эксплуатации |
| Допустимые температуры | От -55°C до +150°C |
Прямоугольный разъем HW-76TJL3-A/HW-76ZKNP3, изготовленный на заказ
| Условия эксплуатации | Допустимые температуры | От -55°C до +165°C |
| Динамические характеристики | Синусоидальная вибрация | 10–2000 Гц, 196 м/с² |
| Случайная вибрация | PSD 0,4 g²/Гц, 23,1 g RMS |
| Механический удар | 735 м/с², 11 мс |
| Электрические характеристики | Диэлектрическая прочность (DWV) | 800 В |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
| Сопротивление контакта | ≤10 мОм |
| Номинальный ток | 3 А |
| Механические характеристики | Ресурс сочленения | 500 циклов |
| Материалы | Корпус | Алюминиевый сплав с никелевым покрытием |
| Изолятор | Высокопрочные инженерные пластики |
| Контакты | Медный сплав с золочением поверх никелевого покрытия |
Серия RPJ30 (модели: RPJ30-15ZK-15/RPJ30-15TJ)
| Механические характеристики | Синусоидальная вибрация | 1–2500 Гц, 40 g (пиковое значение) |
| Механический удар | 1500 g (пиковое значение) |
| Линейное ускорение | 100 g (1000 м/с²) |
| Условия эксплуатации | Допустимые температуры | От -60°C до +85°C |
| Температура хранения | От -60°C до +70°C |
| Относительная влажность | До 98 % относительной влажности при 35°C (без конденсации) |
| Устойчивость к специальным воздействиям | Устойчивость к определенным агрессивным факторам |
| Многократное ускорение | 1500 м/с² |
| Низкое давление | 1,3 × 10⁻⁴ Па |
| Ресурс сочленения | 250 циклов |
| Средняя наработка до отказа | 1000 ч при 90°C или 9000 ч (с учетом количества контактов) |
| Электрические характеристики | Сопротивление контакта | ≤0,01 Ом |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
| Диэлектрическая прочность (DWV) | 800 В |
| Рабочий ток на один контакт | ≤1,0 А |
| Макс. ток на один контакт | ≤2 А |
| Макс. рабочее напряжение | 150 В |
| Срок хранения | 25 лет |
Серии SMA и BMA
| Материалы | Изолятор | PEI (полиэфиримид) |
| Центральный контакт | Медный сплав с золотым покрытием |
| Внешний контакт | Пассивированная нержавеющая сталь |
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Диапазон частот | постоянный ток – 18 ГГц |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
| Сопротивление контакта | Центральный контакт: ≤6,0 мОм Внешний контакт: ≤3,0 мОм |
| Диэлектрическая прочность (DWV) | 1000 В |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | 1,2:1 |
| Механические характеристики | Ресурс сочленения | 500 циклов |
| Условия эксплуатации | Допустимые температуры | От -55°C до +165°C |
| Стандарт интерфейса | MIL-STD-348A |
Высокоплотный разъем серии HSB
| Материалы | Изолятор | LCP (жидкокристаллический полимер), армированный 30% стекловолокном |
| Контакты | Витые контакты 0,65 мм |
| Аксессуары | Нержавеющая сталь |
| Электрические характеристики | Диэлектрическая прочность (DWV) | 800 В переменного тока на уровне моря |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
| Номинальный ток | ≤3 А |
| Сопротивление контакта | ≤10 мОм |
| Механические характеристики | Синусоидальная вибрация | 10–2000 Гц, 196 м/с² |
| Случайная вибрация | PSD 0,4 g²/Гц, 23,1 g RMS |
| Механический удар | 735 м/с², 11 мс |
| Ресурс сочленения | 2000 циклов |
| Условия эксплуатации | Допустимые температуры | От -55°C до +125°C |